最新最全赛程 · 实时更新 · 精彩不容错过
2024年亚洲杯将在卡塔尔举办,共24支球队参赛,51场精彩对决等你来看!
📢 重要提醒:本届亚洲杯于2024年1月12日至2月10日举行,揭幕战在卡塔尔卢塞尔体育场打响!
本届亚洲杯共分6个小组,每组4支球队,小组前两名及4个成绩最好的小组第三晋级淘汰赛!
| 组别 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 卡塔尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| A组 | 中国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| A组 | 塔吉克斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| A组 | 黎巴嫩 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| B组 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| B组 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| B组 | 叙利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| B组 | 印度 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C组 | 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| C组 | 阿联酋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| C组 | 巴勒斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| C组 | 中国香港 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D组 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| D组 | 伊拉克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| D组 | 越南 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| D组 | 印尼 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| E组 | 韩国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| E组 | 约旦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| E组 | 巴林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| E组 | 马来西亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| F组 | 沙特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| F组 | 泰国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| F组 | 阿曼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| F组 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
📈 实时更新:卡塔尔、伊朗、日本三队小组赛全胜领跑,中国队需争取更好成绩晋级!
| 排名 | 球队 | 小组 | 积分 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 🇶🇦 | A | 9 | +7 | ✅三连胜 |
| 2 | 伊朗 🇮🇷 | C | 9 | +6 | ✅三连胜 |
| 3 | 日本 🇯🇵 | D | 9 | +5 | ✅三连胜 |
| 4 | 澳大利亚 🇦🇺 | B | 7 | +4 | ✅两胜一平 |
| 5 | 韩国 🇰🇷 | E | 7 | +3 | ✅两胜一平 |
| 6 | 沙特 🇸🇦 | F | 7 | +3 | ✅两胜一平 |
| 7 | 伊拉克 🇮🇶 | D | 6 | +2 | ✅两胜一负 |
| 8 | 乌兹别克斯坦 🇺🇿 | B | 5 | +1 | ✅一胜两平 |
| 9 | 约旦 🇯🇴 | E | 5 | +1 | ✅一胜两平 |
| 10 | 泰国 🇹🇭 | F | 5 | 0 | ✅一胜两平 |
24支亚洲劲旅齐聚卡塔尔,谁将问鼎亚洲之巅?
FIFA排名第79
FIFA排名第17
FIFA排名第23
FIFA排名第21
FIFA排名第25
FIFA排名第56
FIFA排名第37
FIFA排名第63
🌟 中国队亮点:本届亚洲杯中国队与卡塔尔、塔吉克斯坦、黎巴嫩同分A组,武磊、张玉宁领衔锋线,目标小组出线冲击八强!
⏰ 观赛提醒:亚洲杯比赛多在北京时间晚间和凌晨进行,请合理安排观赛时间。建议提前关注赛程变动,以官方最新公布为准。支持中国队,一起为国足加油!🇨🇳